“ÝŠí^•ÐŽè | UŒ‚‘¬“xF‘¬‚¢ |
image | –¼‘O | UŒ‚ | –‚–@ | SS | SpS | d‚³ | •t‰Á”\—Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘g‡ˆõ‚̃Nƒ‰ƒu | 6 | 5 | ~0 | ~0 | 1910 | ƒhƒ[ƒt‚̉Šú‘•”õ | |
ƒNƒ‰ƒu | 8 | 6 | ~0 | ~0 | 1870 | “X”„‚è | |
ƒwƒr[ ƒ`ƒ[ƒ‹ | 10 | 8 | ~0 | ~0 | 1890 | “X”„‚è | |
ƒƒCƒX | 11 | 9 | ~0 | ~0 | 1880 | “X”„‚è | |
ƒVƒbƒNƒ‹ | 12 | 9 | ~1 | ~1 | 1850 | “X”„‚è | |
ƒVƒ‹ƒo[ƒXƒ~ƒX ƒnƒ“ƒ}[ | 13 | 10 | ~0 | ~0 | 1860 | ƒNƒGƒXƒg‚Å“üŽè | |
ƒhƒ[ƒ”ƒ“ ƒƒCƒX | 17 | 12 | ~2 | ~2 | 1860 | “X”„‚è | |
ƒ{[ƒ“ ƒNƒ‰ƒu | 24 | 17 | ~2 | ~2 | 1850 | ||
ƒuƒbƒFƒfƒBƒKƒ“ | 31 | 21 | ~2 | ~2 | 1800 | “X”„‚è | |
ƒAƒCƒAƒ“ ƒnƒ“ƒ}[ | 31 | 21 | ~2 | ~2 | 1850 | “X”„‚è |
image | –¼‘O | UŒ‚ | –‚–@ | SS | SpS | d‚³ | •t‰Á”\—Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒwƒr[ƒƒCƒX | 40 | 26 | ~2 | ~2 | 1800 | “X”„‚è | |
ƒXƒJƒ‹ƒyƒ‹ | 40 | 26 | ~2 | ~2 | 1810 | ||
ƒnƒ“ƒh ƒAƒbƒNƒX | 40 | 26 | ~2 | ~2 | 1820 | “X”„‚è | |
ƒ[ƒN ƒnƒ“ƒ}[ | 40 | 26 | ~2 | ~2 | 1790 | “X”„‚è | |
ƒgƒ}ƒz[ƒN | 51 | 32 | ~2 | ~2 | 1780 | “X”„‚è | |
ƒXƒpƒCƒN ƒNƒ‰ƒu | 64 | 39 | ~2 | ~2 | 1750 | “X”„‚è | |
ƒ^[ƒoƒ‹ | 79 | 47 | ~3 | ~3 | 1730 | “X”„‚è | |
ƒwƒr[ ƒ{[ƒ“ ƒNƒ‰ƒu | 79 | 47 | ~3 | ~3 | 1730 | “X”„‚è | |
ƒXƒJƒ‹ ƒuƒŒ[ƒJ[ | 79 | 47 | ~3 | ~3 | 1740 | ||
ƒ‚[ƒjƒ“ƒO ƒXƒ^[ | 79 | 47 | ~3 | ~3 | 1720 | ||
ƒ{[ƒ“ ƒuƒŒ[ƒJ[ | 92 | 54 | ~3 | ~3 | 1720 | »‘¢ |
image | –¼‘O | UŒ‚ | –‚–@ | SS | SpS | d‚³ | •t‰Á”\—Í | “üŽèŒo˜H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒEƒH[ ƒsƒbƒN | 107 | 61 | ~2 | ~2 | 1690 | (Ô5)ƒAƒ“ƒK[(HP-15%,UŒ‚+20) (—Î5)ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX(+138) (Â5)ƒwƒCƒXƒg(–ñ8%) |
–¼•iŠÙ”„‚è | |
ƒXƒJƒ‹ ƒOƒŒƒCƒ”ƒ@[ | 107 | 61 | ~2 | ~2 | 1640 | ƒAƒ“ƒK[ ƒwƒ‹ƒX(+25%) ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX |
||
ƒrƒbƒN ƒnƒ“ƒ}[ | 107 | 61 | ~2 | ~2 | 1710 | (Ô5)ƒwƒ‹ƒX(+25%) (—Î5)ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX(+138) (Â5)ƒwƒCƒXƒg(–ñ8%) |
||
ƒoƒgƒ‹ ƒAƒbƒNƒX | 107 | 61 | ~2 | ~2 | 1720 | ƒAƒ“ƒK[ ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX ƒwƒCƒXƒg(–ñ8%) |
||
ƒhƒ[ƒ”ƒ“ ƒEƒH[ ƒnƒ“ƒ}[ | 122 | 68 | ~2 | ~2 | 1670 | ƒAƒ“ƒK[ ƒwƒ‹ƒX(+25%) ƒwƒCƒXƒg(–ñ7%) |
||
ƒEƒH[ ƒAƒbƒNƒX | 139 | 76 | ~3 | ~3 | 1660 | ƒAƒ“ƒK[(HP-15%,UŒ‚+21) ƒwƒ‹ƒX(+25%) ƒwƒCƒXƒg(+–ñ7%) |
–¼•iŠÙ”„‚è | |
ƒ„ƒNƒVƒƒ ƒƒCƒX | 156 | 83 | ~3 | ~3 | 1640 | ƒAƒ“ƒK[(HP-15%AUŒ‚+23) ƒwƒ‹ƒX(+25%) ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX |
»‘¢ |
image | –¼‘O | UŒ‚ | –‚–@ | SS | SpS | d‚³ | •t‰Á”\—Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒwƒr[ ƒEƒH[ ƒAƒbƒNƒX | 175 | 91 | ~1 | ~1 | 1620 | (Ô9,Bj222)ƒAƒ“ƒK[(Å‘åHP-15%,UŒ‚—Í+28) (—Î9,Bj222)ƒwƒ‹ƒX(+25%) (Â9,Bj222)ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX(60%ˆÈ‰º,+107) |
|
Ž€ŽÒ‚̉hŒõ | 194 | 99 | ~1 | ~1 | 1600 | ƒAƒ“ƒK[ ƒwƒ‹ƒX(+25%) ƒwƒCƒXƒg |
|
ƒA[ƒg ƒIƒu ƒoƒgƒ‹ ƒAƒbƒNƒX | 194 | 99 | ~1 | ~1 | 1570 | (Ô)ƒwƒ‹ƒX(+25%) (—Î)ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX(+99) (Â)ƒwƒCƒXƒg(–ñ6%) |
image | –¼‘O | UŒ‚ | –‚–@ | SS | SpS | d‚³ | •t‰Á”\—Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒƒeƒI ƒVƒƒƒ[ | 213 | 107 | ~1 | ~1 | 1600 | ƒtƒH[ƒJƒX(+61) ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒuƒŠ[ƒh ƒŠƒXƒL[ƒwƒCƒXƒg(HP60%ˆÈ‰º‚Å+11%) |
|
ƒGƒŠ[ƒWƒƒƒ“ | 232 | 114 | ~1 | ~1 | 1580 | ƒwƒ‹ƒX ƒAƒ“ƒK[(Å‘åHP-15%,UŒ‚—Í+32) ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒhƒŒƒCƒ“(HP19‹zŽû,PvPƒ_ƒ‘‰Á) |
|
ƒoƒ‰ƒLƒGƒ‹ ƒAƒbƒNƒX | 251 | 121 | ~1 | ~1 | 1550 | (Â12)ƒtƒH[ƒJƒX(+61) (—Î12)ƒwƒCƒXƒg(–ñ6%) (Ô12)ƒwƒ‹ƒX(25%) |
image | –¼‘O | UŒ‚ | –‚–@ | SS | SpS | d‚³ | •t‰Á”\—Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒoƒTƒ‹ƒg ƒoƒgƒ‹ƒnƒ“ƒ}[ | 281 | 132 | ~1 | ~1 | 1570 | (Ô13)HPƒhƒŒƒCƒ“ (—Î13)ƒwƒ‹ƒX (Â13)HPƒŠƒWƒFƒlƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ |
|
ƒI[ƒGƒ“‰Æ‚̃ƒCƒX | 310 | 119 | ~1 | ~1 | 1178 | ‚È‚µ | |
ƒJƒhƒ€ƒX‰Æ‚̃ƒCƒX | 310 | 119 | ~1 | ~1 | 1178 | ‚È‚µ | |
ƒŒƒxƒ‹80 ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒB ƒJƒ[ƒ‹ |
333 | 151 | ~1 | ~1 | 1740 | (Ô14)ƒAƒ“ƒK[ (—Î14)ƒwƒ‹ƒX (Â14)ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX |
|
ƒŒƒxƒ‹80 ƒCƒJƒ‹ƒX ƒnƒ“ƒ}[ |
363 | 163 | ~1 | ~1 | 1740 | (Ô15)ƒAƒ“ƒK[ (—Î15)ƒwƒ‹ƒX (Â15)ƒŠƒXƒL[ƒtƒH[ƒJƒX |
|
ƒŒƒxƒ‹84 ƒxƒXƒyƒ‹ ƒAƒxƒ“ƒWƒƒ[ |
396 | 176 | ~1 | ~1 | 1740 | HPƒŠƒWƒFƒlƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ HPƒhƒŒƒCƒ“ ƒwƒ‹ƒX |
|
ƒŒƒxƒ‹84 ƒ”ƒBƒOƒBƒbƒN ƒAƒbƒNƒX |
|||||||
ƒŒƒxƒ‹84 ƒGƒNƒXƒpƒEƒ_[ ƒƒCƒX |
image | –¼‘O | UŒ‚ | –‚–@ | SS | SpS | d‚³ | •t‰Á”\—Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒCƒ“ƒeƒBƒjƒeƒB ƒAƒbƒNƒX | ~ | ~ |