| 鈍器/片手 | 攻撃速度:速い |
| image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 組合員のクラブ | 6 | 5 | ×0 | ×0 | 1910 | ドワーフの初期装備 |
![]() | クラブ | 8 | 6 | ×0 | ×0 | 1870 | 店売り |
![]() | ヘビー チゼル | 10 | 8 | ×0 | ×0 | 1890 | 店売り |
![]() | メイス | 11 | 9 | ×0 | ×0 | 1880 | 店売り |
![]() | シックル | 12 | 9 | ×1 | ×1 | 1850 | 店売り |
![]() | シルバースミス ハンマー | 13 | 10 | ×0 | ×0 | 1860 | クエストで入手 |
![]() | ドワーヴン メイス | 17 | 12 | ×2 | ×2 | 1860 | 店売り |
![]() | ボーン クラブ | 24 | 17 | ×2 | ×2 | 1850 | |
![]() | ブッェディガン | 31 | 21 | ×2 | ×2 | 1800 | 店売り |
![]() | アイアン ハンマー | 31 | 21 | ×2 | ×2 | 1850 | 店売り |
| image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘビーメイス | 40 | 26 | ×2 | ×2 | 1800 | 店売り |
![]() | スカルペル | 40 | 26 | ×2 | ×2 | 1810 | |
![]() | ハンド アックス | 40 | 26 | ×2 | ×2 | 1820 | 店売り |
![]() | ワーク ハンマー | 40 | 26 | ×2 | ×2 | 1790 | 店売り |
![]() | トマホーク | 51 | 32 | ×2 | ×2 | 1780 | 店売り |
![]() | スパイク クラブ | 64 | 39 | ×2 | ×2 | 1750 | 店売り |
![]() | ターバル | 79 | 47 | ×3 | ×3 | 1730 | 店売り |
![]() | ヘビー ボーン クラブ | 79 | 47 | ×3 | ×3 | 1730 | 店売り |
![]() | スカル ブレーカー | 79 | 47 | ×3 | ×3 | 1740 | |
![]() | モーニング スター | 79 | 47 | ×3 | ×3 | 1720 | |
![]() | ボーン ブレーカー | 92 | 54 | ×3 | ×3 | 1720 | 製造 |
| image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 | 入手経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ウォー ピック | 107 | 61 | ×2 | ×2 | 1690 | ![]() (赤5)アンガー(HP-15%,攻撃+20) (緑5)リスキーフォーカス(+138) (青5)ヘイスト(約8%) |
名品館売り |
![]() | スカル グレイヴァー | 107 | 61 | ×2 | ×2 | 1640 | ![]() アンガー ヘルス(+25%) リスキーフォーカス |
|
![]() | ビック ハンマー | 107 | 61 | ×2 | ×2 | 1710 | ![]() (赤5)ヘルス(+25%) (緑5)リスキーフォーカス(+138) (青5)ヘイスト(約8%) |
|
![]() | バトル アックス | 107 | 61 | ×2 | ×2 | 1720 | ![]() アンガー リスキーフォーカス ヘイスト(約8%) |
|
![]() | ドワーヴン ウォー ハンマー | 122 | 68 | ×2 | ×2 | 1670 | ![]() アンガー ヘルス(+25%) ヘイスト(約7%) |
|
![]() | ウォー アックス | 139 | 76 | ×3 | ×3 | 1660 | ![]() アンガー(HP-15%,攻撃+21) ヘルス(+25%) ヘイスト(+約7%) |
名品館売り |
![]() | ヤクシャ メイス | 156 | 83 | ×3 | ×3 | 1640 | ![]() アンガー(HP-15%、攻撃+23) ヘルス(+25%) リスキーフォーカス |
製造 |
| image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘビー ウォー アックス | 175 | 91 | ×1 | ×1 | 1620 | ![]() (赤9,Bj222)アンガー(最大HP-15%,攻撃力+28) (緑9,Bj222)ヘルス(+25%) (青9,Bj222)リスキーフォーカス(60%以下,+107) |
![]() | 死者の栄光 | 194 | 99 | ×1 | ×1 | 1600 | ![]() アンガー ヘルス(+25%) ヘイスト |
![]() | アート オブ バトル アックス | 194 | 99 | ×1 | ×1 | 1570 | ![]() (赤)ヘルス(+25%) (緑)リスキーフォーカス(+99) (青)ヘイスト(約6%) |
| image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | メテオ シャワー | 213 | 107 | ×1 | ×1 | 1600 | ![]() フォーカス(+61) クリティカルブリード リスキーヘイスト(HP60%以下で+11%) |
![]() | エリージャン | 232 | 114 | ×1 | ×1 | 1580 | ![]() ヘルス アンガー(最大HP-15%,攻撃力+32) クリティカルドレイン(HP19吸収,PvPダメ増加) |
![]() | バラキエル アックス | 251 | 121 | ×1 | ×1 | (青12)フォーカス(+61) (緑12)ヘイスト(約6%) (赤12)ヘルス(25%) |
| image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バサルト バトルハンマー | 281 | 132 | ×1 | ×1 | 1570 | (赤13)HPドレイン (緑13)ヘルス (青13)HPリジェネレーション |
| レベル80 ダイナスティ カゼル |
333 | 151 | ×1 | ×1 | (赤14)アンガー (緑14)ヘルス (青14)リスキーフォーカス |
||
| レベル80 イカルス ハンマー |
363 | 163 | ×1 | ×1 | (赤15)アンガー (緑15)ヘルス (青15)リスキーフォーカス |
| image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インティニティ アックス | × | × |