鈍器/両手 | 攻撃速度:普通 |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 入手経路 |
---|
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 入手経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 下巨人のハンマー | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2100 | 店売り |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カリックの角 | 169 | 76 | ×3 | ×3 | 2020 | ![]() フォーカス(+77) ヘイスト クリティカルドレイン |
![]() | ドワーヴンハンマー | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2010 | ヘルス アンガー クリティカルブリード |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アイス ストーム ハンマー | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 1950 | ![]() フォーカス(+68) アンガー クリティカルブリード |
![]() | スターバスター | 236 | 99 | ×1 | ×1 | 1930 | ![]() ヘルス ヘイスト(約6%) リスキーフォーカス |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デストロイヤーハンマー | 259 | 107 | ×1 | ×1 | 1910 | ヘルス ヘイスト クリティカルドレイン |
![]() | ドゥーム クラッシャー | 282 | 114 | ×1 | ×1 | 1900 | ![]() ヘルス(25%) アンガー リスキーヘイスト |
![]() | ベヒモスの調律器 | 305 | 121 | ×1 | ×1 | 1890 | ![]() (青12)アンガー(HP-15%、攻撃力+32) (赤12)フォーカス(+61) (緑12)ヘルス(+25%) |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ドラゴン ハンター アックス | 342 | 132 | ×1 | ×1 | 1820 | (赤13)HPリジェネレーション (緑13)ヘルス (青13)HPドレイン |
![]() | ダイナスティークラッシャー | 405 | 151 | ×1 | ×1 | 1740 | (赤14)アンガー (緑14)ヘルス (青14)リスキーフォーカス |
![]() | ベスペル レトリビューター | 482 | 176 | ×1 | ×1 | 1740 | HPリジェネレーション HPドレイン ヘルス |
イーヴル デイティ マウル | |||||||
ペレスティア ハンマー |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インフィニフィ クラッシャー | 461 | 169 | ×1 | ×1 |