鈍器/両手 | 攻撃速度:普通 |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 入手経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ガーリントオーク ワンド | 10 | 10 | ×1 | ×1 | 1350 | クエスト用アイテム |
![]() | ウィロー スタッフ | 11 | 12 | ×0 | ×0 | 1080 | 店売り |
![]() | レッド サンセット スタッフ | 13 | 13 | ×0 | ×0 | 1700 | 入手経路不明 |
![]() | センティネル スタッフ | 13 | 14 | ×1 | ×1 | 1800 | 入手経路不明 |
![]() | シーダー スタッフ | 16 | 16 | ×2 | ×2 | 1090 | 店売り |
![]() | 見習いのスタッフ | 23 | 22 | ×2 | ×2 | 1070 | 店売り |
![]() | ウィザード スタッフ | 30 | 28 | ×2 | ×2 | 1050 | 店売り |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 入手経路 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボーン スタッフ | 39 | 35 | ×2 | ×2 | 1060 | 店売り | |
![]() | ミスティック スタッフ | 50 | 43 | ×2 | ×2 | 1040 | 店売り | 1170 |
![]() | マナ スタッフ | 50 | 43 | ×2 | ×2 | 1040 | 店売り | |
![]() | カンジャースタッフ | × | × | 非売品 | ||||
![]() | ソーサリー スタッフ | 62 | 52 | ×2 | ×2 | 1020 | 店売り | |
![]() | ゴートヘッド スタッフ | 77 | 63 | ×3 | ×3 | 1000 | 店売り | |
![]() | アトゥバ ハンマー | 90 | 72 | ×3 | ×3 | 1010 | 入手経路不明 | |
![]() | アトゥバ メイス | 90 | 72 | ×3 | ×3 | 1010 | ||
![]() | ゴースト スタッフ | 90 | 72 | ×3 | ×3 | 1000 | 製造 |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クリスタル スタッフ | 103 | 81 | ×2 | ×2 | 1020 | ![]() (赤)リスキーイベイジョン(HP20%以下,回避+7) (緑)マナアップ(+30%) (青)マジックブレスザボディ(15%) |
![]() | ヘビー ドゥーム ハンマー | 103 | 81 | ×2 | ×2 | 1020 | ![]() マジックリジェネレーション マジックメンタルシールド(50%,効力2) マジックホールド(5%,効力1) |
![]() | ヘビー ドゥーム アックス | 103 | 81 | ×2 | ×2 | 1010 | ![]() マジックポイズン(4%、効力7) マジックウィークネス マジックカオス |
![]() | カーズド スタッフ | 119 | 91 | ×2 | ×2 | 1000 | ![]() マジックホールド マジックポイズン(4%、効力7) マジックウィークネス |
![]() | セージ スタッフ | 135 | 101 | ×3 | ×3 | 1000 | マジックホールド マジックポイズン マジックウィークネス |
![]() | インフェルノ スタッフ | 135 | 101 | ×3 | ×3 | 1000 | ![]() アキュメン(+15%) マジック サイレンス マジック パラライズ |
![]() | パアグリオ ハンマー | 135 | 101 | ×3 | ×3 | 1010 | リスキーイベイジョン マジックポイズン マジックウィークネス |
![]() | パラディア スタッフ | 135 | 101 | ×3 | ×3 | 1010 | ![]() (赤7,Cj306)マジックリジェネレーション(30%,効力2) (緑7,Cj306)マジックメンタルシールド(50%,効力3) (青7,Cj306)マジックホールド(10%,効力1) |
![]() | パアグリオ アックス | 141 | 104 | ×3 | ×3 | 990 | ![]() マナアップ(+30%) マジックウィークネス マジックカオス |
![]() | デーモン スタッフ | 152 | 111 | ×3 | ×3 | 990 | ![]() マジックポイズン(4%,効力7) マジックウィークネス(5%,効力3) マジックカオス |
![]() | グール スタッフ | 152 | 111 | ×3 | ×3 | 1000 | ![]() (赤8,Cj555)リスキーイベイジョン(60%以下,回避+6) (緑8,Cj555)マナアップ(+30%) (青8,Cj555)マジックブレスザボディ(20%,効力4) |
![]() | アンデッド スタッフ | 152 | 111 | ×3 | ×3 | 1010 | マジックリジェネレーション マジックメンタルシールド マジックホールド |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 封印のスタッフ | 170 | 122 | ×1 | ×1 | 970 | 現在入手不可能? | |
![]() | 精霊のスタッフ | 170 | 122 | ×1 | ×1 | 960 | ![]() (赤)マジックリジェネレーション(2%,効力3) (緑)マジックメンタルシールド(15%,効力4) (青)マジックホールド(10%) | |
![]() | エビルスピリット スタッフ | 189 | 145 | ×1 | ×1 | 930 | ![]() マジックフォーカス(20%,効力3) マジックブレスザボディ(20%,効力5) マジックポイズン |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ダスパリオン スタッフ | 207 | 143 | ×1 | ×1 | 920 | ![]() マナアップ アップダウン アキュメン(+15%) |
![]() | 世界樹の枝 | 226 | 152 | ×1 | ×1 | 900 | ![]() (赤12,Aj140)アップダウン(最大MP+60%,最大HP-40%) (緑12,Aj140)マジックダメージ(30%,威力8) (青12,Aj140)アキュメン(+15%) |
![]() | クリスタル オブ デーモン | 245 | 177 | ×1 | ×1 | 880 | ![]() マナアップ アキュメン(+15%) マジックメンタルシールド |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | インペリアル スタッフ | 274 | 193 | ×1 | ×1 | 910 | ![]() (赤13)エンパワー (緑13)MPリジェネレーション (青13)マジックホールド |
![]() | デイク家のスタッフ | 247 | 212 | ×1 | ×1 | 683 | なし |
![]() | レベル80 ダイナスティ スタッフ |
325 | 222 | ×1 | ×1 | 1080 | ![]() (赤14)マナアップ (緑14)アップダウン (青14)アキュメン(+15%) |
![]() | レベル84 ベスペル シンガー |
386 | 257 | ×1 | ×1 | 1080 | エンパワー MPリジェネレーション マジックホールド |
レベル84 ブラック ヴィサージュ |
|||||||
レベル84 サイスキルト ケイン |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | インフィニフィ セプター | 369 | 226 | ×1 | ×1 | 1300 | 良い魔法詠唱時、一定確率でHP100%回復、 最大MP(+30%)/最大CP(+50%)増加、 魔力増加(+30(固定))、 MP消耗量減少、 魔法クリティカル確率増加、 魔法キャンセル減少、 PvP時与ダメ増加 |