剣/両手 | 攻撃速度:普通 |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 入手経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | レッド サンセット ソード | 16 | 10 | ×1 | ×1 | 1300 | クエストで入手 |
![]() | ブランディッシュ | 21 | 12 | ×2 | ×2 | 2250 | 店売り |
![]() | 古いナイト ソード | 29 | 17 | ×2 | ×2 | 2100 | イベントで入手 (終了時に返却) |
![]() | ツヴァイハンダー | 38 | 21 | ×2 | ×2 | 1530 | 店売り |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 入手経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘビー ソード | 49 | 26 | ×2 | ×2 | 1520 | 店売り |
![]() | スチール ソード | 49 | 26 | ×2 | ×2 | 2100 | 店売り |
![]() | ツーハンド ソード | 78 | 39 | ×2 | ×2 | 2180 | 店売り |
![]() | 下巨人の剣 | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2020 | 店売り |
![]() | クレイモア | 112 | 54 | ×3 | ×3 | 2090 | 入手経路不明 |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 | クリスタライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フランベルジュ | 130 | 61 | ×2 | ×2 | 2010 | ![]() クリティカルダメージ フォーカス(+86) ライト |
|
![]() | パアグリオ ソード | 169 | 76 | ×3 | ×3 | 1980 | ![]() フォーカス(+77) ヘルス クリティカルドレイン |
|
![]() | バーサーカーブレード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 1380 | ![]() (赤8,Cj555)フォーカス(+73) (緑8,Cj555)クリティカルダメージ(+270) (青8,Cj555)ヘイスト(約7%) |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | グレート ソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 1930 | ![]() ヘルス クリティカルダメージ フォーカス(+68) |
![]() | ガーディアン ソード | 236 | 99 | ×1 | ×1 | 1930 | ![]() クリティカルドレイン(8吸収) ヘルス(25%) クリティカルブリード(24%、効力7) |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | インフェルノ マスター | 259 | 107 | ×1 | ×1 | 1900 | ![]() ヘイスト クリティカルダメージ フォーカス(+61) |
![]() | ドラゴン スレイヤー | 282 | 114 | ×1 | ×1 | 1840 | ![]() ヘルス(+25%) クリティカルブリード クリティカルドレイン(11吸収) |
![]() | ソード オブ イポス | 305 | 121 | ×1 | ×1 | 1820 | フォーカス ヘイスト ヘルス |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘヴンス ディバイダー | 342 | 132 | ×1 | ×1 | 1380 | ![]() ヘイスト ヘルス フォーカス(+84) |
![]() | レベル80 ダイナスティ ブレード |
405 | 151 | ×1 | ×1 | 1740 | (赤14)フォーカス (緑14)ヘルス (青14)ライト |
![]() | レベル80 イカルス ヘビーアームズ |
442 | 163 | ×1 | ×1 | 1740 | ![]() (赤15)フォーカス(+111) (緑15)ヘルス (青15)ライト |
![]() | レベル84 ベスペル スラッシャー |
482 | 176 | ×1 | ×1 | 1740 | ヘイスト フォーカス ヘルス |
レベル84 フェザーアイ ブレード |
|||||||
レベル84 ラヴァモンド ソウ |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ | 付加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インフィニティ クレヴァー | 461 | 169 | ×1 | ×1 |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | SS | SpS | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔剣ザリチェ | 361 | 137 | ---- | ---- | 1840 |