二刀流/両手 | 攻撃速度:普通 |
image | 名前 | 攻撃力 | 魔法力 | SS | SpS | 重さ | 入手経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サーベル *サーベル |
73 | 37 | ×2 | ×2 | 2530 | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル*2 Dクリ145個 |
|
サーベル *バスタードソード |
83 | 41 | ×3 | ×3 | 2520 | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル バスタードソード Dクリ25個 |
|
サーベル*スパインボーンソード | 83 | 41 | ×3 | ×3 | 2530 | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル スパインボーンソード Dクリ25個 |
|
サーベル*アルティザンソード | 83 | 41 | ×3 | ×3 | 2520 | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル アルティザンソード Dクリ25個 |
|
サーベル*ナイトソード | 83 | 41 | ×3 | ×3 | 2510 | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル ナイトソード Dクリ25個 |
|
サーベル*クリムゾンソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2530 | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル クリムゾンソード Dクリ51個 |
|
サーベル*エルヴンソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2510 | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル エルヴンソード Dクリ51個 |
|
バスタードソード*バスタードソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2470 | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード バスタードソード Dクリ268個 |
|
バスタードソード*スパインボーンソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2470 | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード スパインボーンソード Dクリ268個 |
|
バスタードソード*アルティザンソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2480 | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード アルティザンソード Dクリ268個 |
|
バスタードソード*ナイトソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2500 | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード ナイトソード Dクリ268個 |
|
スパインボーンソード*スパインボーンソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2520 | ギラン鍛冶屋で製作 スパインボーンソード スパインボーンソード Dクリ268個 |
|
スパインボーンソード*アルティザンソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2460 | ギラン鍛冶屋で製作 スパインボーンソード アルティザンソード Dクリ268個 |
|
スパインボーンソード*ナイトソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2470 | ギラン鍛冶屋で製作 スパインボーンソード ナイトソード Dクリ268個 |
|
アルティザンソード*アルティザンソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2480 | ギラン鍛冶屋で製作 アルティザンソード アルティザンソード Dクリ268個 |
|
アルティザンソード*ナイトソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2480 | ギラン鍛冶屋で製作 アルティザンソード ナイトソード Dクリ268個 |
|
ナイトソード*ナイトソード | 96 | 47 | ×3 | ×3 | 2460 | ギラン鍛冶屋で製作 ナイトソード ナイトソード Dクリ268個 |
|
バスタードソード*クリムゾンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2470 | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード クリムゾンソード Dクリ117個 |
|
バスタードソード*エルヴンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2460 | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード エルヴンソード Dクリ117個 |
|
スパインボーンソード*クリムゾンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2520 | ギラン鍛冶屋で製作 スパインボーンソード クリムゾンソード Dクリ117個 |
|
スパインボーンソード*エルヴンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2460 | ギラン鍛冶屋で製作 スパインボーンソード エルヴンソード Dクリ117個 |
|
アルティザンソード*クリムゾンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2450 | ギラン鍛冶屋で製作 アルティザンソード クリムゾンソード Dクリ117個 |
|
アルティザンソード*エルヴンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2470 | ギラン鍛冶屋で製作 アルティザンソード エルヴンソード Dクリ117個 |
|
ナイトソード*クリムゾンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2460 | ギラン鍛冶屋で製作 ナイトソード クリムゾンソード Dクリ117個 |
|
ナイトソード*エルヴンソード | 107 | 51 | ×3 | ×3 | 2450 | ギラン鍛冶屋で製作 ナイトソード エルヴンソード Dクリ117個 |
|
精霊のソード 強化された精霊のソード 氷と火のソード |
107 127 147 | 72 82 92 | ×3 | ×3 | 817 | クエスト |
image | 名前 | 攻撃力 | 魔法力 | SS | SpS | 重さ | 付加効果 | 入手経路 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーベル*レボリューションソード | 118 | 56 | ×2 | ×2 | 2420 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル レボリューションソード Dクリ362個 |
||
クリムゾンソード*クリムゾンソード | 118 | 56 | ×2 | ×2 | 2440 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 クリムゾンソード クリムゾンソード Dクリ54個 | Cクリ784個 | |
クリムゾンソード*エルヴンソード | 118 | 56 | ×2 | ×2 | 2450 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 クリムゾンソード エルヴンソード Dクリ54個 | Cクリ784個 | |
エルヴンソード*エルヴンソード | 118 | 56 | ×2 | ×2 | 2440 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 エルヴンソード エルヴンソード Dクリ54個 |
||
バスタードソード*レボリューションソード | 124 | 58 | ×2 | ×2 | 2450 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード レボリューションソード Dクリ185個 |
||
スパインボーンソード*レボリューションソード | 124 | 58 | ×2 | ×2 | 2460 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 スパインボーンソード レボリューションソード Dクリ185個 |
||
アルティザンソード*レボリューションソード | 124 | 58 | ×2 | ×2 | 2420 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 アルティザンソード レボリューションソード Dクリ185個 |
||
ナイトソード*レボリューションソード | 124 | 58 | ×2 | ×2 | 2430 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 ナイトソード レボリューションソード Dクリ185個 |
||
サーベル*エルヴンロングソード | 130 | 61 | ×2 | ×2 | 2420 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 サーベル エルヴンロングソード Dクリ205個 |
||
バスタードソード*エルヴンロングソード | 136 | 63 | ×2 | ×2 | 2430 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 バスタードソード エルヴンロングソード Dクリ75個 |
||
スパインボーンソード*エルヴンロングソード | 136 | 63 | ×2 | ×2 | 2390 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 スパインボーンソード エルヴンロングソード Dクリ75個 |
||
アルティザンソード*エルヴンロングソード | 136 | 63 | ×2 | ×2 | 2410 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 アルティザンソード エルヴンロングソード Dクリ75個 |
||
ナイトソード*エルヴンロングソード | 136 | 63 | ×2 | ×2 | 2470 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 ナイトソード エルヴンロングソード Dクリ75個 |
||
クリムゾンソード*レボリューションソード | 136 | 63 | ×2 | ×2 | 2390 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 クリムゾンソード レボリューションソード Dクリ265個 |
||
エルヴンソード*レボリューションソード | 136 | 63 | ×2 | ×2 | 2410 | なし | ギラン鍛冶屋で製作 エルヴンソード レボリューションソード Dクリ265個 |
||
クリムゾンソード*エルヴンロングソード | 148 | 68 | ×2 | ×2 | 2360 | ギラン鍛冶屋で製作 クリムゾンソード エルヴンロングソード Dクリ260個 |
|||
エルヴンソード*エルヴンロングソード | 148 | 68 | ×2 | ×2 | 2410 | クリティカル時攻撃力+61 | ギラン鍛冶屋で製作 エルヴンソード エルヴンロングソード Dクリ260個 |
||
レボリューションソード*レボリューションソード | 148 | 68 | ×2 | ×2 | 2360 | 最大HP+25% | ギラン鍛冶屋で製作 レボリューションソード*2 Dクリ*178 |
||
レボリューションソード*エルヴンロングソード | 155 | 70 | ×3 | ×3 | 2340 | クリティカル+50 | ギラン鍛冶屋で製作 レボリューションソード エルヴンロングソード Dクリ*354 |
||
エルヴンロングソード*エルヴンロングソード | 162 | 73 | ×3 | ×3 | 2340 | 攻撃速度+4% | ギラン鍛冶屋で製作 エルヴンロングソード エルヴンロングソード Dクリ*535 |
||
ストームブリンガー*ストームブリンガー | 175 | 78 | ×3 | ×3 | 2330 | 命中率+2 | ギラン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー ストームブリンガー Dクリ*495 |
||
ストームブリンガー*シャムシール | 183 | 81 | ×3 | ×3 | 2300 | クリティカル時攻撃力+49 | ギラン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー シャムシール Dクリ*285 |
||
ストームブリンガー*カタナ | 183 | 81 | ×3 | ×3 | 2320 | 最大HP+25% | ギラン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー シャムシール Dクリ*285 |
||
ストームブリンガー*スピリッツソード | 183 | 81 | ×3 | ×3 | 2310 | クリティカル+24 | ギラン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー スピリッツソード Dクリ*285 |
||
ストームブリンガー*レイドソード | 183 | 81 | ×3 | ×3 | 2340 | 攻撃速度+2% | ギラン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー レイドソード Dクリ*285 |
||
シャムシール*シャムシール | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2330 | 命中率+2 | ギラン鍛冶屋で製作 シャムシール シャムシール Dクリ*954 |
||
シャムシール*カタナ | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2310 | クリティカル時攻撃力+84 | ギラン鍛冶屋で製作 シャムシール カタナ Dクリ*954 |
||
シャムシール*スピリッツソード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2280 | 最大HP+25% | ギラン鍛冶屋で製作 シャムシール カタナ Dクリ*954 |
||
シャムシール*レイドソード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2280 | クリティカル+40 | ギラン鍛冶屋で製作 シャムシール レイドソード Dクリ*954 |
||
カタナ*カタナ | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2270 | 攻撃速度+4% | ギラン鍛冶屋で製作 カタナ カタナ Dクリ*954 |
||
カタナ*スピリッツソード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2250 | 命中率+2 | ギラン鍛冶屋で製作 カタナ スピリッツソード Dクリ*954 |
||
カタナ*レイドソード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2270 | クリティカル時攻撃力+84 | ギラン鍛冶屋で製作 カタナ レイドソード Dクリ*954 |
||
スピリッツソード*スピリッツソード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2240 | 最大HP+25% | ギラン鍛冶屋で製作 スピリッツソード スピリッツソード Dクリ*954 |
||
スピリッツソード*レイドソード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2260 | クリティカル+40 | ギラン鍛冶屋で製作 スピリッツソード レイドソード Dクリ*954 |
||
レイドソード*レイドソード | 190 | 83 | ×3 | ×3 | 2250 | 攻撃速度+4% | ギラン鍛冶屋で製作 レイドソード レイドソード Dクリ*954 |
image | 名前 | 攻撃力 | 魔法力 | SS | SpS | 重さ | 付加効果 | 入手経路 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストームブリンガー*キャリバーズ | 197 | 86 | ×1 | ×1 | 2260 | 命中率+5 | オーレン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー キャリバーズ 二刀流製作の印紙 Cクリ*203 |
||
ストームブリンガー*リミットソード | 197 | 86 | ×1 | ×1 | 2240 | クリティカル時攻撃力+166 | オーレン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー リミットソード 二刀流製作の印紙 Cクリ*203 |
||
ストームブリンガー*デリュージョンソード | 197 | 86 | ×1 | ×1 | 2230 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー×1 デリュージョンソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ203個 |
||
ストームブリンガー*ナイトメアソード | 197 | 86 | ×1 | ×1 | 2250 | クリティカル+76 | オーレン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー×1 ナイトメアソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ203個 |
||
ストームブリンガー*ツルギ | 197 | 86 | ×1 | ×1 | 2250 | 攻撃速度+7% | オーレン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー×1 ツルギ×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ203個 |
||
シャムシール*リミットソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2240 | クリティカル時攻撃力+146 | オーレン鍛冶屋で製作 シャムシール×1 リミットソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
シャムシール*デリュージョンソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2200 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 シャムシール×1 デリュージョンソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
カタナ*リミットソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2180 | クリティカル時攻撃力+146 | オーレン鍛冶屋で製作 シャムシール×1 リミットソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
カタナ*デリュージョンソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2190 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 カタナ×1 デリュージョンソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
スピリッツソード*リミットソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2240 | クリティカル時攻撃力+146 | オーレン鍛冶屋で製作 スピリッツソード×1 リミットソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
スピリッツソード*デリュージョンソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2250 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 スピリッツソード×1 デリュージョンソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
レイドソード*リミットソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2170 | クリティカル時攻撃力+146 | オーレン鍛冶屋で製作 レイドソード×1 リミットソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
レイドソード*デリュージョンソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2180 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 レイドソード×1 デリュージョンソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ350個 |
||
シャムシール*キャリバーズ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2230 | 命中+4 | アデン鍛冶屋で製作 シャムシール×1 キャリバーズ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
シャムシール*ナイトメアソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2210 | クリ+65 | アデン鍛冶屋で製作 シャムシール×1 ナイトメアソード×1 ピューリファイストーン353個 |
||
シャムシール*ツルギ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2220 | 攻撃速度+6% | アデン鍛冶屋で製作 シャムシール×1 ツルギ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
カタナ*キャリバーズ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2220 | 命中+4 | アデン鍛冶屋で製作 カタナ×1 キャリバーズ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
カタナ*ナイトメア ソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2170 | クリ+65 | アデン鍛冶屋で製作 カタナ×1 キャリバーズ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
カタナ*ツルギ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2210 | 攻撃速度+6% | アデン鍛冶屋で製作 カタナ×1 ツルギ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
スピリッツソード*キャリバーズ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2240 | 命中+4 | アデン鍛冶屋で製作 スピリッツソード×1 キャリバーズ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
スピリッツソード*ナイトメアソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2250 | クリ+65 | アデン鍛冶屋で製作 スピリッツソード×1 ナイトメアソード×1 ピューリファイストーン353個 |
||
スピリッツソード*ツルギ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2220 | 攻撃速度+6% | アデン鍛冶屋で製作 スピリッツソード×1 ツルギ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
レイドソード*ナイトメアソード | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2170 | クリ+65 | アデン鍛冶屋で製作 レイドソード×1 ナイトメアソード×1 ピューリファイストーン353個 |
||
レイドソード*ツルギ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2170 | 攻撃速度+6% | アデン鍛冶屋で製作 レイドソード×1 ツルギ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
レイドソード*キャリバーズ | 204 | 89 | ×1 | ×1 | 2190 | 命中+4 | アデン鍛冶屋で製作 レイドソード×1 キャリバーズ×1 ピューリファイストーン353個 |
||
ストームブリンガー*サムライロングソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2150 | 命中率+5 | オーレン鍛冶屋で製作 ストームブリンガー×1 サムライロングソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ138個 |
||
キャリバーズ*リミットソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2150 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 キャリバーズ×1 リミットソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
キャリバーズ*デリュージョンソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2140 | クリ+54 | オーレン鍛冶屋で製作 キャリバーズ×1 デリュージョンソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
リミットソード*リミットソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2140 | クリティカル時攻撃力+127 | オーレン鍛冶屋で製作 リミットソード×2 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
リミットソード*デリュージョンソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2140 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 リミットソード×1 デリュージョンソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
リミットソード*ナイトメアソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2130 | クリ+54 | オーレン鍛冶屋で製作 リミットソード×1 ナイトメアソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
リミットソード*ツルギ | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2120 | 攻撃速度+5% | オーレン鍛冶屋で製作 リミットソード×1 ツルギ×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
デリュージョンソード*デリュージョンソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2150 | 命中+4 | オーレン鍛冶屋で製作 デリュージョンソード*2 二刀流製作の印紙*1 Cクリ42個 |
Bクリ1157個 | |
デリュージョンソード*ナイトメアソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2130 | クリティカル時攻撃力+127 | オーレン鍛冶屋で製作 デリュージョンソード×1 ナイトメアソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
デリュージョンソード*ツルギ | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2140 | 最大HP+25% | オーレン鍛冶屋で製作 デリュージョンソード×1 ツルギ×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ42個 |
||
キャリバーズ*キャリバーズ | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2140 | クリティカル時攻撃力+127 | アデン鍛冶屋で製作 キャリバーズ×2 ピュリファイストーン45個 |
1157個 | |
キャリバーズ*ナイトメアソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2170 | 攻撃速度+5% | アデン鍛冶屋で製作 キャリバーズ×1 ナイトメアソード×1 ピュリファイストーン45個 |
||
キャリバーズ*ツルギ | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2150 | 命中+4 | アデン鍛冶屋で製作 キャリバーズ×1 ツルギ×1 ピュリファイストーン45個 |
||
ナイトメアソード*ナイトメアソード | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2130 | クリティカル+54 | アデン鍛冶屋で製作 ナイトメアソード×2 ピュリファイストーン45個 |
1157 | |
ナイトメアソード*ツルギ | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2140 | 攻撃速度+5% | アデン鍛冶屋で製作 ナイトメアソード×1 ツルギ×1 ピュリファイストーン45個 |
||
ツルギ*ツルギ | 213 | 91 | ×1 | ×1 | 2120 | クリティカル+54 | アデン鍛冶屋で製作 ツルギ×2 ピュリファイストーン45個 |
||
シャムシール*サムライロングソード | 220 | 94 | ×1 | ×1 | 2110 | 命中+3 | アデン鍛冶屋で製作 シャムシール×1 サムライロングソード×1 ピュリファイストーン292個 |
||
カタナ*サムライロングソード | 220 | 94 | ×1 | ×1 | 2130 | クリティカル時攻撃力+107 | アデン鍛冶屋で製作 カタナ×1 サムライロングソード×1 ピュリファイストーン292個 |
||
スピリッツソード*サムライロングソード | 220 | 94 | ×1 | ×1 | 2110 | 最大HP+25% | アデン鍛冶屋で製作 スピリッツソード×1 サムライロングソード×1 ピュリファイストーン292個 |
||
レイドソード*サムライロングソード | 220 | 94 | ×1 | ×1 | 2130 | クリティカル+43 | アデン鍛冶屋で製作 レイドソード×1 サムライロングソード×1 ピュリファイストーン292個 |
||
リミットソード*サムライロングソード | 228 | 97 | ×1 | ×1 | 2100 | 命中+3 | オーレン鍛冶屋で製作 リミットソード×1 サムライロングソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ487個 |
||
デリュージョンソード*サムライロングソード | 228 | 97 | ×1 | ×1 | 2100 | クリティカル時攻撃力+133 | オーレン鍛冶屋で製作 デリュージョンソード×1 サムライロングソード×1 二刀流製作の印紙×1 Cクリ487個 |
||
キャリバーズ*サムライロングソード | 228 | 97 | ×1 | ×1 | 2120 | 攻撃速度+5% | アデン鍛冶屋で製作 キャリバーズ×1 サムライロングソード×1 ピュリファイストーン490個 |
||
ナイトメアソード*サムライロングソード | 228 | 97 | ×1 | ×1 | 2120 | 最大HP+25% | アデン鍛冶屋で製作 ナイトメアソード×1 サムライロングソード×1 ピュリファイストーン490個 |
||
ツルギ *サムライロングソード |
228 | 97 | ×1 | ×1 | 2090 | クリティカル+52 | アデン鍛冶屋で製作 ツルギ×1 サムライロングソード×1 ピュリファイストーン490個 |
||
サムライロングソード *サムライロングソード |
236 | 99 | ×1 | ×1 | 2080 | 攻撃速度+4% | アデン鍛冶屋で製作 サムライロングソード×2 ピュリファイストーン500個 |
image | 名前 | 攻撃力 | 魔法力 | SS | SpS | 重さ | 付加効果 | 入手経路 | 必要材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クシャンベルク *クシャンベルク |
259 | 107 | ×1 | ×1 | 2080 | 攻撃速度+8% PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | クシャンベルク*2 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*1757700 |
|
クシャンベルク *クシャンベルク:破壊 |
259 | 107 | ×1 | ×1 | 2080 | 攻撃力が向上する高級形アイテム 攻撃速度+8% PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | クシャンベルク*2 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*1953000 |
|
クシャンベルク *ダマスカス |
275 | 112 | ×1 | ×1 | 2080 | 最大HP+25 PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | クシャンベルク*1 ダマスカスソード*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3989000 |
|
クシャンベルク *ダマスカス:破壊 |
275 | 112 | ×1 | ×1 | 2080 | 攻撃力が向上する高級形アイテム 最大HP+25 PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | クシャンベルク:破壊*1 ダマスカスソード*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,590,100 クシャンベルク*1 ダマスカスソード:大地*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,590,100 |
|
ダマスカス *ダマスカス |
282 | 114 | ×1 | ×1 | 2080 | 命中率+6 PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | ダマスカスソード*2 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*2310000 |
|
ダマスカス *ダマスカス:神鳴 |
282 | 114 | ×1 | ×1 | 2080 | クリティカル威力が向上する高級形アイテム 命中率+6 PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | ダマスカスソード:大地*1 ダマスカスソード*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*2,079,000 |
|
タラムブレード *ダマスカス |
305 | 121 | ×1 | ×1 | 1890 | 攻撃速度+8% PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | タラムブレード*1 ダマスカスソード*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,510,000 |
|
タラムブレード *ダマスカス:山崩 |
305 | 121 | ×1 | ×1 | 1890 | 打撃時に一定確率でスタン効果を与える高級形アイテム 攻撃速度+8% PvP時ダメージ増加 |
マモンの鍛冶屋 | タラムブレード*1 ダマスカスソード:大地*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,510,000 タラムブレード:破壊*1 ダマスカスソード*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,510,000 |
image | 名前 | 攻撃力 | 魔法力 | SS | SpS | 重さ | 付加効果 | 入手経路 | 必要材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タラムブレード *ダークリージャン |
342 | 132 | ×1 | ×1 | 2080 | 最大HP+15%、 最大MP+20%、 最大CP+30%、 PvPダメ追加 | マモンの鍛冶屋 | タラムブレード*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,600,000 |
|
タラムブレード *ダークリージャン:電光 |
342 | 132 | ×1 | ×1 | 2080 | クリティカル確率が向上する高級形アイテム 最大HP+15%、 最大MP+20%、 最大CP+30%、 PvPダメ追加 | マモンの鍛冶屋 | タラムブレード:破壊*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,240,000 タラムブレード*1 ダークリージャン:神鳴*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,240,000 |
|
レベル80 ダイナスティ デュアル ソード |
405 | 151 | ×1 | ×1 | 1520 | クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ | ダイナスティソード*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*3,747,300 |
|
レベル80 ダイナスティ デュアル ソード:大地 |
405 | 151 | ×1 | ×1 | 1520 | 最大HPが増加する高級形アイテム クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ マモンの鍛冶屋 |
ダイナスティソード:大地*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*3,747,300 ダイナスティソード:大地*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*3,747,300 |
|
レベル80 イカルス デュアル ソード |
442 | 163 | ×1 | ×1 | 1520 | クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ | イカルスソウソード*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*5,172,000 |
|
レベル80 イカルス デュアル ソード:破壊 |
442 | 163 | ×1 | ×1 | 1520 | 攻撃力が増加する高級形アイテム クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ マモンの鍛冶屋 |
イカルスソウソード:破壊*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*5,172,000 イカルスソウソード:破壊*1 ダークリージャン*1 二刀流製作の印紙*1 古代のアデナ*5,172,000 |
|
レベル84 ベスペル デュアル ソード |
482 | 176 | ×1 | ×1 | 1520 | クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ | ベスペルカッター*1 シルーブレード*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*7,168,000 |
|
レベル84 ベスペル デュアル ソード:破壊 |
482 | 176 | ×1 | ×1 | 1520 | 攻撃力向上効果 クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ | ベスペルカッター:電光*1 シルーブレード*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*7,168,000 |
|
レベル84 ペリエル デュアル ソード |
505 | 183 | ×1 | ×1 | 1520 | クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ | ペリエルソード*1 シルーブレード*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*9,975,000 |
|
レベル84 インセサント コア デュアル ソード |
532 | 192 | ×1 | ×1 | 1520 | クリティカル+109、 最大HP+10%、 PvPダメ追加 | イシュマ | インセサントコアソード*1 フォーゴットンブレード*1 二刀流製作の印紙*1 アデナ*13,939,000 |
image | 名前 | 攻撃力 | 魔法力 | SS | SpS | 重さ | 付加効果 | 入手経路 | 必要材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフィニティ ウィング | × | × |