image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | 攻撃速度 | 重さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クロノ キタラ | 剣/片手 | 1 | 1 | 早い | 0 |
![]() | クロノ タンバリン | 拳/両手 | 1 | 1 | 普通 | 0 |
![]() | クロノ カンパナ | 槍/両手 | 1 | 1 | 普通 | 0 |
![]() | クロノ ダラブッカ | 鈍器/両手 | 1 | 1 | 普通 | 0 |
![]() | クロノ マラカス | 二刀流/両手 | 1 | 1 | 普通 | 0 |
![]() | キューピットの弓 | 二刀流/両手 | 1 | 1 | 普通 | 0 |
![]() | ハロウィン変身スティック | 剣/片手 | 1 | 1 | 速い | 0 |
![]() | ゲートキーパー変身スティック | 剣/片手 | 1 | 1 | 速い | 0 |
![]() | マスターヨギのスタッフ | 鈍器/両手 | 11 | 12 | 普通 | 10 |
image | 名前 | 攻撃 | 魔法 | 攻撃速度 | 重さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピギー キャンディ | 剣/片手 | 1 | 1 | 速い | 0 |
![]() | ハロウィン変身スティック | 剣/片手 | 1 | 1 | 速い | 0 |
image | 名前 | 防御力 | 重さ |
---|---|---|---|
![]() | ポヨヨン シューズ | 0 | 50 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ブラックハーフフェイス | ![]() |
ブラックファントムマスク |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() (サークレット オブ ライオン) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アンタラスサークレット | ヴァラカスサークレット |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
女神のサークレット | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
image | 名前 | 防御力 | 重さ |
---|---|---|---|
![]() | 礼服 | 0 | 1000 |