未装備| image | 名前 | 防御力 | 重さ |
|---|---|---|---|
![]() | 見習いのシューズ | 8 | 1320 |
![]() | シューズ | 9 | 1320 |
![]() | レザーサンダル | 9 | 1320 |
![]() | クルードレザーシューズ | 11 | 1320 |
![]() | コットンサンダル | 11 | 1320 |
![]() | レザーシューズ | 13 | 1320 |
![]() | ロウブーツ | 15 | 1320 |
![]() | ブーツ | 17 | 1310 |
| image | 名前 | 防御力 | 重さ | クリスタライズ |
|---|---|---|---|---|
![]() | レザーブーツ | 19 | 1300 | 個 |
![]() | ブルーバックスキンブーツ | 22 | 1300 | |
![]() | ナレッジブーツ |
24 | 1270 | |
![]() | 強化レザーブーツ | 24 | 1280 | |
![]() | アイアンブーツ | 24 | 1280 | 個 |
![]() | エルブン ミスリル ブーツ | 27 | 1250 | |
![]() | マンティコアレザーブーツ | 27 | 1260 | |
![]() | パワーブーツ | 27 | 1250 | 個 |
![]() | ブリガンダインブーツ | 27 | 1250 | |
![]() | サラマンダーレザーブーツ | 29 | 1230 | |
![]() | アサルトブーツ | 29 | 1240 | |
![]() | プレートブーツ | 29 | 1240 | |
![]() | 誓いのシューズ(軽) | |||
![]() | 誓いのブーツ(重) | |||
![]() | 誓いのサンダル(ローブ) | 24 | 1280 |
| image | 名前 | 防御力 | 重さ | クリスタライズ |
|---|---|---|---|---|
![]() | カルミアンブーツ | 32 | 1230 | |
![]() | 封印のブーツ | 32 | 1220 | |
![]() | チェーンブーツ | 32 | 1220 | |
![]() | ドワーブンチェーンブーツ | 32 | 1210 | |
![]() | 強化ミスリルブーツ | 32 | 1230 | |
![]() | プレートレザーブーツ | 32 | 1220 | |
![]() | クリムゾンブーツ | 34 | 1210 | |
![]() | ラインドレザーブーツ | 34 | 1220 | |
![]() | デーモンブーツ | 36 | 1220 | |
![]() | コンポジットブーツ | 36 | 1220 | |
![]() | テカレザーブーツ | 37 | 1210 | |
![]() | ドレイクレザーブーツ | 39 | 1210 | |
![]() | ディヴァインブーツ | 39 | 1200 | |
![]() | フルプレートブーツ | 39 | 1200 |
| 名前 | 封印 | 軽装備用 | 重装備用 | ローブ用 | 防御力 | 重さ | クリスタライズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルノエンのブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
41 | 1180 | |
| アバドン ブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
41 | 1180 | |
| ブルーウルヴズブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
44 | 1130 | |
| ドゥームブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
44 | 1130 |
| image | 名前 | 防御力 | 重さ |
|---|---|---|---|
![]() | サイレント ブーツ | 41 | 1190 |
![]() | ガーディアン ブーツ | 41 | 1180 |
![]() | ブレッシング ブーツ | 41 | 1160 |
![]() | パラディア ブーツ | 44 | 1140 |
![]() | エレメンタル ブーツ | 44 | 1130 |
![]() | グレースブーツ | 44 | 1130 |
| 名前 | 封印 | 軽装備用 | 重装備用 | ローブ用 | 防御力 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダーク クリスタル ブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
46 | 1110 |
| タラム ブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
46 | 1130 |
| ナイトメア ブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
49 | 1110 |
| マジェスティック ブーツ | 封印された |
軽装備用 |
重装備用 |
ローブ用 |
49 | 1110 |
| image | 名前 | 防御力 | 重さ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | アペラのシューズ | 46 | 1130 | 男爵以上が着用可能 |
![]() | アペラのブーツ | 46 | 1130 | 男爵以上が着用可能 |
![]() | アペラのサンダル | 46 | 1130 | 男爵以上が着用可能 |
![]() | 改良型 アペラのシューズ | 49 | 1130 | 男爵以上が着用可能 |
![]() | 闘争のアペラのシューズ(軽装備用) | 49 | 1130 | トレード、ドロップ不能 シュチュッツガルト領地のバッジ71個、534,000アデナで購入 |
![]() | 改良型 アペラのブーツ | 49 | 1130 | 男爵以上が着用可能 |
![]() | 闘争のアペラのブーツ(重装備用) | 49 | 1130 | トレード、ドロップ不能 アデン領地のバッジ71個、534,000アデナで購入 |
![]() | 改良型 アペラのサンダル | 49 | 1130 | 男爵以上が着用可能 |
![]() | 闘争のアペラのサンダル(ローブ用) | 49 | 1130 | トレード、ドロップ不能 ディオン領地のバッジ71個、534,000アデナで購入 |
| image | 名前 | 防御力 | 重さ |
|---|---|---|---|
![]() | 封印されたドラコニック レザー ブーツ | 55 | 1110 |
![]() | ドラコニック レザー ブーツ | 55 | 1110 |
![]() | 封印されたインペリアルクルセイダーブーツ | 55 | 1110 |
![]() | インペリアルクルセイダーブーツ | ||
![]() | 封印されたメジャー アルカナ ブーツ | ||
![]() | メジャー アルカナ ブーツ | ||
![]() | 封印されたダイナスティ レザー ブーツ | 61 | 1090 |
![]() | ダイナスティ レザー ブーツ | ||
![]() | 封印されたダイナスティ ブーツ | 61 | 1090 |
![]() | ダイナスティ ブーツ | 61 | 1090 |
![]() | 封印されたダイナスティ シューズ | 61 | 1090 |
![]() | ダイナスティ シューズ | 61 | 1090 |
![]() | デスティノ レザー ブーツ | 64 | 1070 |
![]() | 封印されたデスティノ シューズ | 64 | 1070 |
![]() | デスティノ シューズ | ||
![]() | 封印されたベスペル レザー ブーツ | 68 | 1070 |
![]() | 封印されたベスペル ブーツ | 68 | 1070 |
![]() | 封印されたベスペル シューズ | 68 | 1070 |